2021厦门海洋职业技术学院分数线高职,最新发布的2022中国大学排行榜中福建省共有30所高职院校进入排名!其中福建省高职院校前三名分别是,厦门海洋职业技术学院、福建船政交通职业学院和福州职业技术学院。很多小伙伴都很想知道厦门海洋职业技术学院分数线高职分数线是多少,下面就来跟小编一起来了解一下吧,
2021厦门海洋职业技术学院分数线高职
2021厦门海洋职业技术学院录取分数线【全国】
厦门海洋职业技术学院2021年在福建省内高考统招录取分数统计表
序号 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 物理科目组 | 水产养殖技术 | 17 | 417 | 311 | 222 |
2 | 物理科目组 | 水族科学与技术 | 9 | 351 | 294 | 233 |
3 | 物理科目组 | 环境监测技术 | 30 | 409 | 320 | 286 |
4 | 物理科目组 | 环境管理与评价 | 10 | 380 | 319 | 222 |
5 | 物理科目组 | 机械设计与制造 | 2 | 422 | 408 | 394 |
6 | 物理科目组 | 数控技术 | 50 | 388 | 359 | 339 |
7 | 物理科目组 | 模具设计与制造 | 8 | 380 | 371 | 362 |
8 | 物理科目组 | 制冷与空调技术 | 13 | 374 | 335 | 304 |
9 | 物理科目组 | 机电一体化技术 | 9 | 417 | 392 | 380 |
10 | 物理科目组 | 工业机器人技术 | 22 | 406 | 358 | 331 |
11 | 物理科目组 | 分析检验技术 | 7 | 390 | 329 | 280 |
12 | 物理科目组 | 食品智能加工技术 | 9 | 346 | 303 | 281 |
13 | 物理科目组 | 食品检验检测技术 | 15 | 385 | 344 | 326 |
14 | 物理科目组 | 食品药品监督管理 | 25 | 400 | 317 | 222 |
15 | 物理科目组 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 367 | 340 | 312 |
16 | 物理科目组 | 航海技术 | 3 | 407 | 380 | 364 |
17 | 物理科目组 | 轮机工程技术 | 3 | 393 | 368 | 335 |
18 | 物理科目组 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 347 | 301 | 255 |
19 | 物理科目组 | 水路运输安全管理 | 2 | 365 | 318 | 271 |
20 | 物理科目组 | 港口机械与智能控制 | 11 | 376 | 284 | 225 |
21 | 物理科目组 | 港口与航运管理 | 8 | 309 | 284 | 257 |
22 | 物理科目组 | 船舶检验 | 3 | 353 | 321 | 282 |
23 | 物理科目组 | 集装箱运输管理 | 2 | 281 | 261 | 240 |
24 | 物理科目组 | 电子信息工程技术 | 20 | 410 | 398 | 392 |
25 | 物理科目组 | 物联网应用技术 | 10 | 406 | 402 | 398 |
26 | 物理科目组 | 智能产品开发与应用 | 5 | 392 | 389 | 388 |
27 | 物理科目组 | 智能光电技术应用 | 25 | 397 | 357 | 327 |
28 | 物理科目组 | 软件技术 | 10 | 477 | 411 | 397 |
29 | 物理科目组 | 数字媒体技术 | 5 | 422 | 409 | 402 |
30 | 物理科目组 | 国际金融 | 8 | 401 | 393 | 382 |
31 | 物理科目组 | 国际商务 | 13 | 395 | 382 | 369 |
32 | 物理科目组 | 关务与外贸服务 | 39 | 397 | 326 | 230 |
33 | 物理科目组 | 跨境电子商务 | 20 | 400 | 365 | 344 |
34 | 物理科目组 | 现代物流管理 | 6 | 438 | 400 | 387 |
35 | 物理科目组 | 港口物流管理 | 13 | 377 | 324 | 259 |
36 | 物理科目组 | 旅游管理 | 21 | 385 | 330 | 248 |
37 | 物理科目组 | 商务英语 | 5 | 411 | 404 | 397 |
38 | 物理科目组 | 休闲体育(普通类) | 11 | 368 | 301 | 228 |
39 | 物理科目组 | 休闲体育(体育类) | 20 | 516.3 | 499.1 | 485.7 |
序号 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 历史科目组 | 水产养殖技术 | 10 | 443 | 403 | 388 |
2 | 历史科目组 | 水族科学与技术 | 10 | 420 | 399 | 393 |
3 | 历史科目组 | 环境监测技术 | 20 | 441 | 416 | 407 |
4 | 历史科目组 | 环境管理与评价 | 10 | 411 | 407 | 402 |
5 | 历史科目组 | 机械设计与制造 | 2 | 433 | 432 | 430 |
6 | 历史科目组 | 数控技术 | 5 | 451 | 441 | 430 |
7 | 历史科目组 | 模具设计与制造 | 3 | 465 | 436 | 421 |
8 | 历史科目组 | 制冷与空调技术 | 5 | 416 | 405 | 398 |
9 | 历史科目组 | 机电一体化技术 | 3 | 442 | 440 | 438 |
10 | 历史科目组 | 工业机器人技术 | 5 | 447 | 431 | 421 |
11 | 历史科目组 | 分析检验技术 | 14 | 420 | 406 | 398 |
12 | 历史科目组 | 食品智能加工技术 | 10 | 429 | 412 | 406 |
13 | 历史科目组 | 食品检验检测技术 | 10 | 434 | 423 | 416 |
14 | 历史科目组 | 食品药品监督管理 | 15 | 445 | 421 | 413 |
15 | 历史科目组 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 411 | 407 | 402 |
16 | 历史科目组 | 航海技术 | 1 | 421 | 421 | 421 |
17 | 历史科目组 | 轮机工程技术 | 1 | 422 | 422 | 422 |
18 | 历史科目组 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 412 | 400 | 393 |
19 | 历史科目组 | 水路运输安全管理 | 1 | 406 | 406 | 406 |
20 | 历史科目组 | 港口机械与智能控制 | 4 | 400 | 394 | 389 |
21 | 历史科目组 | 港口与航运管理 | 4 | 438 | 422 | 415 |
22 | 历史科目组 | 船舶检验 | 1 | 437 | 437 | 437 |
23 | 历史科目组 | 集装箱运输管理 | 1 | 415 | 415 | 415 |
24 | 历史科目组 | 电子信息工程技术 | 5 | 443 | 435 | 430 |
25 | 历史科目组 | 物联网应用技术 | 5 | 445 | 440 | 436 |
26 | 历史科目组 | 智能产品开发与应用 | 5 | 457 | 427 | 409 |
27 | 历史科目组 | 智能光电技术应用 | 5 | 417 | 409 | 404 |
28 | 历史科目组 | 软件技术 | 5 | 449 | 442 | 440 |
29 | 历史科目组 | 数字媒体技术 | 5 | 453 | 448 | 444 |
30 | 历史科目组 | 国际金融 | 20 | 452 | 440 | 431 |
31 | 历史科目组 | 国际商务 | 20 | 448 | 430 | 422 |
32 | 历史科目组 | 关务与外贸服务 | 23 | 443 | 423 | 409 |
33 | 历史科目组 | 跨境电子商务 | 26 | 449 | 424 | 414 |
34 | 历史科目组 | 现代物流管理 | 6 | 450 | 442 | 436 |
35 | 历史科目组 | 港口物流管理 | 15 | 441 | 421 | 413 |
36 | 历史科目组 | 旅游管理 | 50 | 443 | 410 | 394 |
37 | 历史科目组 | 商务英语 | 7 | 461 | 453 | 449 |
38 | 历史科目组 | 休闲体育(普通类) | 30 | 415 | 376 | 361 |
39 | 历史科目组 | 休闲体育(体育类) | 25 | 557.25 | 524.4 | 517.95 |
厦门海洋职业技术学院2021年省外高考统招录取分数统计表
序号 | 省份 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 各省专科线 |
1 | 重庆 | 历史 | 1 | 369 | 369 | 369 | 180 |
重庆 | 物理 | 4 | 474 | 446 | 422 | 180 | |
2 | 青海 | 理工 | 4 | 266 | 248 | 232 | 150 |
3 | 黑龙江 | 文史 | 2 | 339 | 330 | 322 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 4 | 285 | 233 | 165 | 160 | |
4 | 河北 | 历史 | 4 | 432 | 428 | 422 | 200 |
河北 | 物理 | 6 | 381 | 358 | 337 | 200 | |
5 | 海南 | 综合改革 | 9 | 550 | 466 | 433 | 250 |
6 | 江苏 | 历史 | 4 | 459 | 442 | 419 | 260 |
7 | 辽宁 | 历史 | 4 | 449 | 431 | 410 | 150 |
辽宁 | 物理 | 3 | 286 | 275 | 266 | 150 | |
8 | 湖南 | 历史 | 8 | 465 | 418 | 392 | 200 |
湖南 | 物理 | 12 | 439 | 394 | 342 | 200 | |
9 | 浙江 | 综合改革 | 30 | 524 | 452 | 420 | 279 |
10 | 江西 | 文史 | 15 | 397 | 376 | 336 | 150 |
江西 | 理工 | 40 | 426 | 373 | 344 | 150 | |
11 | 云南 | 文史 | 12 | 493 | 412 | 370 | 200 |
云南 | 理工 | 24 | 393 | 315 | 243 | 200 | |
12 | 新疆(汉语言) | 文史 | 11 | 314 | 280 | 249 | 180 |
新疆(汉语言) | 理工 | 26 | 279 | 254 | 215 | 180 | |
新疆(单列类) | 文史 | 7 | 275 | 254 | 245 | 180 | |
新疆(单列类) | 理工 | 28 | 255 | 241 | 237 | 180 | |
13 | 贵州 | 文史 | 30 | 475 | 401 | 325 | 180 |
贵州 | 理工 | 51 | 462 | 279 | 203 | 180 | |
14 | 广西 | 体育 | 5 | 333 | 303 | 288 | |
广西 | 文理综合 | 98 | 431 | 285 | 214 | 180 | |
15 | 河南 | 文科综合 | 47 | 422 | 293 | 204 | 200 |
河南 | 理科综合 | 99 | 430 | 285 | 201 | 200 | |
16 | 湖北 | 历史 | 3 | 421 | 400 | 383 | 200 |
湖北 | 物理 | 2 | 313 | 274 | 234 | 200 | |
17 | 宁夏 | 理工 | 3 | 271 | 215 | 184 | 150 |
18 | 四川 | 文史 | 18 | 455 | 340 | 258 | 150 |
四川 | 理工 | 12 | 386 | 299 | 195 | 150 | |
19 | 安徽 | 文史 | 46 | 485 | 408 | 370 | 200 |
安徽 | 理工 | 12 | 383 | 276 | 227 | 200 | |
安徽 | 体育 | 10 | 158 | 153 | 149 | ||
20 | 西藏 | 理工 | 7 | 261 | 238 | 207 | 200 |
21 | 山西 | 文史 | 14 | 405 | 268 | 144 | 130 |
山西 | 理工 | 11 | 328 | 228 | 201 | 130 | |
22 | 甘肃 | 文史 | 2 | 271 | 269 | 266 | 160 |
甘肃 | 理工 | 6 | 315 | 278 | 214 | 160 |
厦门海洋职业技术学院2021年高职分类招考常规批录取分数统计表
序号 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 普通高中类 | 水产养殖技术 | 80 | 583 | 475 | 365 |
2 | 普通高中类 | 水族科学与技术 | 70 | 555 | 477 | 424 |
3 | 普通高中类 | 环境监测技术 | 37 | 593 | 560 | 537 |
4 | 普通高中类 | 环境管理与评价 | 20 | 608 | 553 | 529 |
5 | 普通高中类 | 机械设计与制造 | 20 | 564 | 555 | 547 |
6 | 普通高中类 | 数控技术 | 20 | 609 | 573 | 561 |
7 | 普通高中类 | 模具设计与制造 | 20 | 599 | 556 | 536 |
8 | 普通高中类 | 制冷与空调技术 | 20 | 618 | 529 | 503 |
9 | 普通高中类 | 机电一体化技术 | 20 | 606 | 573 | 561 |
10 | 普通高中类 | 工业机器人技术 | 28 | 585 | 551 | 538 |
11 | 普通高中类 | 分析检验技术 | 38 | 609 | 516 | 289 |
12 | 普通高中类 | 食品智能加工技术 | 20 | 622 | 580 | 567 |
13 | 普通高中类 | 食品检验检测技术 | 20 | 609 | 594 | 584 |
14 | 普通高中类 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 615 | 555 | 528 |
15 | 普通高中类 | 航海技术 | 20 | 590 | 541 | 517 |
16 | 普通高中类 | 轮机工程技术 | 20 | 533 | 478 | 446 |
17 | 普通高中类 | 国际邮轮乘务管理 | 19 | 593 | 561 | 545 |
18 | 普通高中类 | 水路运输安全管理 | 20 | 540 | 515 | 505 |
19 | 普通高中类 | 港口与航运管理 | 50 | 596 | 544 | 524 |
20 | 普通高中类 | 船舶检验 | 20 | 587 | 524 | 498 |
21 | 普通高中类 | 集装箱运输管理 | 20 | 565 | 500 | 472 |
22 | 普通高中类 | 电子信息工程技术 | 12 | 598 | 594 | 590 |
23 | 普通高中类 | 物联网应用技术 | 16 | 637 | 604 | 593 |
24 | 普通高中类 | 智能产品开发与应用 | 12 | 604 | 587 | 579 |
25 | 普通高中类 | 智能光电技术应用 | 12 | 577 | 554 | 537 |
26 | 普通高中类 | 软件技术 | 20 | 622 | 611 | 599 |
27 | 普通高中类 | 数字媒体技术 | 14 | 640 | 618 | 605 |
28 | 普通高中类 | 国际金融 | 19 | 625 | 598 | 587 |
29 | 普通高中类 | 国际商务 | 19 | 634 | 597 | 584 |
30 | 普通高中类 | 关务与外贸服务 | 23 | 614 | 581 | 555 |
31 | 普通高中类 | 现代物流管理 | 19 | 610 | 595 | 584 |
32 | 普通高中类 | 港口物流管理 | 19 | 583 | 561 | 542 |
33 | 普通高中类 | 旅游管理 | 19 | 620 | 586 | 577 |
34 | 普通高中类 | 商务英语 | 19 | 646 | 612 | 602 |
序号 | 中职类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 农林类 | 食品检验检测技术 | 20 | 609 | 481 | 413 |
2 | 畜牧类 | 水产养殖技术 | 20 | 396 | 362 | 287 |
3 | 畜牧类 | 水族科学与技术 | 15 | 601 | 389 | 303 |
4 | 渔业类 | 水产养殖技术 | 10 | 538 | 445 | 338 |
5 | 土木工程类 | 环境管理与评价 | 60 | 595 | 471 | 425 |
6 | 制造类 | 机械设计与制造 | 20 | 630 | 495 | 453 |
7 | 制造类 | 数控技术 | 50 | 601 | 457 | 428 |
8 | 制造类 | 模具设计与制造 | 50 | 619 | 457 | 422 |
9 | 制造类 | 制冷与空调技术 | 30 | 442 | 405 | 383 |
10 | 制造类 | 机电一体化技术 | 65 | 626 | 459 | 425 |
11 | 制造类 | 工业机器人技术 | 20 | 576 | 470 | 445 |
12 | 制造类 | 航海技术 | 50 | 500 | 341 | 260 |
13 | 制造类 | 轮机工程技术 | 25 | 421 | 364 | 333 |
14 | 制造类 | 船舶检验 | 25 | 441 | 386 | 351 |
15 | 电工类 | 制冷与空调技术 | 20 | 588 | 445 | 392 |
16 | 电工类 | 机电一体化技术 | 20 | 577 | 486 | 419 |
17 | 电工类 | 工业机器人技术 | 15 | 572 | 446 | 389 |
18 | 电子类 | 机电一体化技术 | 15 | 518 | 468 | 425 |
19 | 电子类 | 工业机器人技术 | 15 | 512 | 450 | 418 |
20 | 电子类 | 电子信息工程技术 | 50 | 568 | 474 | 429 |
21 | 电子类 | 物联网应用技术 | 50 | 627 | 481 | 443 |
22 | 电子类 | 智能产品开发与应用 | 50 | 590 | 438 | 410 |
23 | 电子类 | 智能光电技术应用 | 50 | 488 | 405 | 380 |
24 | 化工类 | 环境监测技术 | 5 | 597 | 551 | 527 |
25 | 化工类 | 分析检验技术 | 5 | 667 | 614 | 568 |
26 | 食品类 | 食品智能加工技术 | 41 | 608 | 514 | 461 |
27 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 29 | 678 | 539 | 504 |
28 | 食品类 | 食品药品监督管理 | 50 | 584 | 491 | 443 |
29 | 汽车类 | 机械设计与制造 | 130 | 526 | 443 | 410 |
30 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 553 | 480 | 458 |
31 | 汽车类 | 轮机工程技术 | 75 | 490 | 395 | 339 |
32 | 汽车类 | 船舶检验 | 75 | 511 | 421 | 383 |
33 | 铁道运输类 | 集装箱运输管理 | 15 | 662 | 618 | 572 |
34 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 50 | 596 | 516 | 493 |
35 | 计算机类 | 软件技术 | 50 | 622 | 541 | 502 |
36 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 50 | 577 | 514 | 491 |
37 | 财经管理类 | 国际金融 | 94 | 641 | 579 | 562 |
38 | 商贸管理类 | 国际商务 | 94 | 626 | 567 | 554 |
39 | 商贸管理类 | 关务与外贸服务 | 40 | 578 | 555 | 547 |
40 | 物流管理类 | 水路运输安全管理 | 50 | 611 | 481 | 356 |
41 | 物流管理类 | 集装箱运输管理 | 35 | 588 | 480 | 319 |
42 | 物流管理类 | 关务与外贸服务 | 10 | 611 | 562 | 535 |
43 | 物流管理类 | 现代物流管理 | 94 | 647 | 569 | 537 |
44 | 旅游服务类 | 国际邮轮乘务管理 | 47 | 572 | 550 | 526 |
45 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 49 | 643 | 586 | 569 |
46 | 餐饮类 | 食品智能加工技术 | 36 | 619 | 588 | 561 |
47 | 餐饮类 | 食品检验检测技术 | 55 | 631 | 580 | 557 |
48 | 美术与设计类 | 数字媒体技术 | 50 | 589 | 564 | 556 |
49 | 教育类 | 商务英语 | 47 | 639 | 578 | 567 |
厦门海洋职业技术学院怎么样好不好
厦门海洋职业技术学院(XIAMEN OCEAN VOCATIONAL COLLEGE,XMOC),是由福建省人民政府举办的一所全日制普通高等职业院校,是福建省示范性高等职业院校建设单位、福建省创新创业创造教育示范院校建设单位、福建省示范性现代职业院校。
厦门海洋职业技术学院1920年由陈嘉庚先生创办,历经集美学校水产科、集美高级水产航海学校、集美水产专科学校和福建省集美水产学校等办学阶段。2003年由福建省人民政府批准,升格为厦门海洋职业技术学院。2012年被确认为福建省示范性高职院校建设单位
截至2021年3月,学校有思明和翔安两个校区,占地面积712亩;设有二级学院8个,开办高职专业34个;有在校学生1.3万人,专兼职教师639人;馆藏纸质图书近55万册,电子图书60万种。
以上就是小编为大家带来的“2021厦门海洋职业技术学院分数线高职 厦门海洋职业技术学院分数线2021”的全部内容,希望能对大家有所帮助,想要了解更多相关资讯,请关注可圈可点网。
【2021厦门海洋职业技术学院分数线高职 厦门海洋职业技术学院分数线2021】相关推荐文章: