2021年山西省成人高考第四次征集志愿招生计划,山西省2021年成人高校招生“专升本”第一次征集志愿录取后,部分院校、专业仍有缺额计划,须进行第四次征集志愿,填报时间为12月11日17时——12月12日15时,逾期不予受理。下面是各院校的招生计划及专业,供各位考生朋友查阅了解,希望大家抓紧时间,按时填报志愿。
2021年山西省成人高考第四次征集志愿招生计划
成人高考第四次征集计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 专业属性 | 学习形式 | 缺档数 | 备注 |
105 | 中国传媒大学 | 02 | 广播电视编导 | 专升本艺术类 | 专升本艺术类 | 函授 | 1 | |
105 | 中国传媒大学 | 03 | 播音与主持艺术 | 专升本艺术类 | 专升本艺术类 | 函授 | 1 | |
106 | 中国人民公安大学 | 01 | 治安学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 5 | 招生对象:只面向公安机关在职警察 |
109 | 河北工程大学 | 07 | 食品科学与工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |
109 | 河北工程大学 | 11 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 1 | |
110 | 华北电力大学(保定) | 01 | 能源与动力工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
110 | 华北电力大学(保定) | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
110 | 华北电力大学(保定) | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
114 | 东北电力大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
115 | 长春工业大学 | 02 | 机械工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |
115 | 长春工业大学 | 03 | 机械电子工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
115 | 长春工业大学 | 04 | 金属材料工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
115 | 长春工业大学 | 05 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 32 | |
115 | 长春工业大学 | 06 | 电子信息工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |
115 | 长春工业大学 | 07 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 47 | |
115 | 长春工业大学 | 10 | 制药工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
115 | 长春工业大学 | 12 | 金融学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 7 | |
115 | 长春工业大学 | 13 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
115 | 长春工业大学 | 14 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
115 | 长春工业大学 | 17 | 公共事业管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
115 | 长春工业大学 | 19 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 1 | |
116 | 长春中医药大学 | 01 | 中药学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 函授 | 5 | |
116 | 长春中医药大学 | 04 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 68 | |
118 | 吉林财经大学 | 04 | 金融学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
118 | 吉林财经大学 | 09 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
119 | 燕山大学 | 08 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
130 | 山东理工大学 | 08 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
130 | 山东理工大学 | 09 | 电子信息工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
130 | 山东理工大学 | 27 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 58 | |
130 | 山东理工大学 | 28 | 社会工作 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 1 | |
135 | 湖南科技大学 | 03 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 21 | |
135 | 湖南科技大学 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 34 | |
135 | 湖南科技大学 | 06 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 25 | |
135 | 湖南科技大学 | 07 | 通信工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 8 | |
135 | 湖南科技大学 | 08 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 45 | |
135 | 湖南科技大学 | 09 | 软件工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |
135 | 湖南科技大学 | 10 | 信息安全 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 17 | |
135 | 湖南科技大学 | 11 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
135 | 湖南科技大学 | 13 | 测绘工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 12 | |
135 | 湖南科技大学 | 15 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 33 | |
135 | 湖南科技大学 | 19 | 安全工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 18 | |
135 | 湖南科技大学 | 20 | 经济学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 28 | |
135 | 湖南科技大学 | 21 | 应用心理学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 47 | |
135 | 湖南科技大学 | 23 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 50 | |
135 | 湖南科技大学 | 24 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 38 | |
135 | 湖南科技大学 | 25 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 20 | |
135 | 湖南科技大学 | 26 | 财务管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 34 | |
135 | 湖南科技大学 | 27 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 33 | |
135 | 湖南科技大学 | 29 | 物流管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 14 | |
135 | 湖南科技大学 | 30 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 83 | |
136 | 长沙理工大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 10 | |
136 | 长沙理工大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 17 | |
136 | 长沙理工大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 19 | |
136 | 长沙理工大学 | 04 | 轨道交通信号与控制 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
136 | 长沙理工大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 24 | |
136 | 长沙理工大学 | 06 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 23 | |
136 | 长沙理工大学 | 07 | 给排水科学与工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
136 | 长沙理工大学 | 11 | 环境工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
136 | 长沙理工大学 | 17 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 3 | |
137 | 重庆大学 | 01 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
137 | 重庆大学 | 02 | 工程造价 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
139 | 四川师范大学 | 01 | 工程造价 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |
141 | 长安大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
141 | 长安大学 | 09 | 交通运输 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
143 | 兰州交通大学 | 05 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
143 | 兰州交通大学 | 06 | 交通运输 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
144 | 西北师范大学 | 08 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
144 | 西北师范大学 | 13 | 教育技术学 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 1 | |
144 | 西北师范大学 | 14 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 1 | |
145 | 宁夏医科大学 | 01 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 85 | |
146 | 江西科技学院 | 03 | 机械工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
146 | 江西科技学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
146 | 江西科技学院 | 05 | 车辆工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
146 | 江西科技学院 | 06 | 汽车服务工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
146 | 江西科技学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
146 | 江西科技学院 | 10 | 网络工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
146 | 江西科技学院 | 12 | 数据科学与大数据技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
146 | 江西科技学院 | 28 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 12 | |
148 | 中国矿业大学(北京) | 11 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
149 | 中国地质大学(北京) | 01 | 资源勘查工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |
150 | 九江学院 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
150 | 九江学院 | 18 | 给排水科学与工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
150 | 九江学院 | 24 | 金融学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
150 | 九江学院 | 37 | 电子商务 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
150 | 九江学院 | 44 | 医学检验技术 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 2 | |
157 | 长春教育学院 | 02 | 英语 | 专升本文史外语中医类 | 专升本外语类 | 脱产 | 2 | |
157 | 长春教育学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 脱产 | 10 | |
157 | 长春教育学院 | 04 | 公共事业管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 脱产 | 11 | |
157 | 长春教育学院 | 05 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 脱产 | 13 | |
158 | 黑龙江省教育学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 脱产 | 6 | |
158 | 黑龙江省教育学院 | 07 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 脱产 | 1 | |
158 | 黑龙江省教育学院 | 09 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 脱产 | 1 | |
306 | 山西医科大学 | 01 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 业余 | 2 | |
306 | 山西医科大学 | 03 | 医学影像学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 1 | |
306 | 山西医科大学 | 05 | 医学检验技术 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 1 | |
307 | 长治医学院 | 07 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 1 | |
308 | 山西师范大学 | 06 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 11 | |
310 | 山西大同大学 | 01 | 英语 | 专升本文史外语中医类 | 专升本外语类 | 业余 | 4 | |
310 | 山西大同大学 | 02 | 中医学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 业余 | 4 | |
310 | 山西大同大学 | 03 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 5 | |
310 | 山西大同大学 | 04 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 33 | |
310 | 山西大同大学 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 52 | |
310 | 山西大同大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 58 | |
310 | 山西大同大学 | 07 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |
310 | 山西大同大学 | 08 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 32 | |
310 | 山西大同大学 | 09 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 10 | |
310 | 山西大同大学 | 10 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 10 | |
310 | 山西大同大学 | 11 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 46 | |
310 | 山西大同大学 | 12 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 10 | |
310 | 山西大同大学 | 13 | 临床医学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 8 | |
310 | 山西大同大学 | 14 | 医学检验技术 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 2 | |
310 | 山西大同大学 | 15 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 18 | |
313 | 运城学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 296 | |
313 | 运城学院 | 02 | 秘书学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 100 | |
313 | 运城学院 | 03 | 财务管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 97 | |
313 | 运城学院 | 04 | 物流管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 99 | |
313 | 运城学院 | 05 | 旅游管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 99 | |
313 | 运城学院 | 06 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 198 | |
313 | 运城学院 | 07 | 小学教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 188 | |
314 | 忻州师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 296 | |
314 | 忻州师范学院 | 02 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 99 | |
314 | 忻州师范学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 99 | |
314 | 忻州师范学院 | 04 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 97 | |
314 | 忻州师范学院 | 05 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 99 | |
314 | 忻州师范学院 | 06 | 教育学 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 196 | |
314 | 忻州师范学院 | 07 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 199 | |
317 | 太原学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 97 | |
317 | 太原学院 | 04 | 酒店管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 143 | |
317 | 太原学院 | 05 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 77 | |
330 | 太原工业学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 142 | |
330 | 太原工业学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 55 | |
330 | 太原工业学院 | 03 | 安全工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 16 | |
330 | 太原工业学院 | 04 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 83 | |
339 | 山西能源学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 350 | |
339 | 山西能源学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 307 | |
339 | 山西能源学院 | 03 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 85 | |
339 | 山西能源学院 | 04 | 安全工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 201 |
以上就是小编为大家带来的“2021年山西省成人高考第四次征集志愿招生计划”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注可圈可点网。
【2021年山西省成人高考第四次征集志愿招生计划】相关推荐文章: