哈尔滨师范大学2021年美术设计类专业在各省份的录取分数线陆续公布了,下面小编在这里为大家精心整理了哈尔滨师范大学2021年美术设计类专业录取分数线,有需要的同学们,可以参考一下,下面就来具体了解一下吧。
美术设计类专业录取分数线
(陆续公布中)
江苏省艺术类提前本科2小批美术类 | ||||||||
专业 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 486 | 6070 | 4 | 4 | 250 | 201 | 226.3 |
绘画 | 艺术(历史类) | 490 | 5517 | 4 | 4 | 257 | 215 | 242 |
美术学(师范类) | 艺术(历史类) | 486 | 6070 | 9 | 9 | 254 | 223 | 243.4 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 486 | 6070 | 4 | 4 | 222 | 201 | 211.5 |
环境设计 | 艺术(物理类) | 459 | 614 | 1 | 1 | 208 | 208 | 208 |
绘画 | 艺术(物理类) | 480 | 417 | 1 | 1 | 238 | 238 | 238 |
美术学(师范类) | 艺术(物理类) | 457 | 635 | 1 | 1 | 248 | 248 | 248 |
视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 460 | 602 | 1 | 1 | 205 | 205 | 205 |
陕西省提前批本科美术类 | ||||||||
专业 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 230 | 3416 | 4 | 4 | 239 | 230 | 234.75 |
环境设计 | 艺术(文) | 232 | 3052 | 4 | 4 | 235 | 232 | 233.5 |
美术学(师范类) | 艺术(文) | 233 | 2878 | 4 | 4 | 242 | 233 | 235.75 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 213 | 682 | 1 | 1 | 213 | 213 | 213 |
环境设计 | 艺术(理) | 221 | 487 | 1 | 1 | 221 | 221 | 221 |
美术学(师范类) | 艺术(理) | 242 | 153 | 1 | 1 | 242 | 242 | 242 |
内蒙古本科提前B美术类 | ||||||||
专业 | 科类 | 投档分 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 艺术(不分文理) | 284 | 动态排名 | 5 | 5 | 241 | 239 | 240.4 |
河南省艺术本科A段美术类 | ||||||||
专业 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 245 | 4315 | 1 | 1 | 245 | 245 | 245 |
动画 | 艺术(理) | 259 | 1106-1899 | 1 | 1 | 259 | 259 | 259 |
绘画 | 艺术(理) | 230 | 11197 | 1 | 1 | 230 | 230 | 230 |
美术学(师范类) | 艺术(理) | 241 | 4315-5926 | 1 | 1 | 241 | 241 | 241 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 262 | 689-1106 | 1 | 1 | 262 | 262 | 262 |
中国画 | 艺术(理) | 247 | 2875-4315 | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 |
摄影 | 艺术(理) | 239 | 5926-8538 | 1 | 1 | 239 | 239 | 239 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 251 | 1899-2875 | 4 | 4 | 258 | 251 | 253.25 |
动画 | 艺术(文) | 249 | 2875-4315 | 9 | 9 | 264 | 249 | 255.5 |
绘画 | 艺术(文) | 254 | 1899-2875 | 9 | 9 | 262 | 254 | 257 |
美术学(师范类) | 艺术(文) | 254 | 1899-2875 | 4 | 4 | 275 | 254 | 260.25 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 251 | 1899-2875 | 4 | 4 | 258 | 251 | 254 |
中国画 | 艺术(文) | 252 | 1899-2875 | 4 | 4 | 255 | 252 | 253.25 |
摄影 | 艺术(文) | 241 | 4315-5926 | 4 | 4 | 247 | 241 | 244.25 |
安徽省艺术第二批美术类 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 715.75 | 10 | 10 | 306.26 | 292 | 298.21 | |
摄影 | 艺术(不分文理) | 715.95 | 5 | 4 | 291.02 | 278.75 | 284.07 | |
摄影(征集志愿) | 艺术(不分文理) | 747.13 | 1 | 1 | 307.25 | 307.25 | 307.25 | |
江西省提前本科(一)美术类 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 艺术(不分文理) | 536.3 | 5 | 5 | 372 | 352.67 | 357.6 | |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 535.82 | 5 | 5 | 371.33 | 348.67 | 356.1 | |
中国画 | 艺术(不分文理) | 536.42 | 5 | 5 | 348 | 338.67 | 344.7 | |
绘画 | 艺术(不分文理) | 537.1 | 5 | 5 | 366.67 | 357 | 362 | |
美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 537.27 | 5 | 5 | 370 | 355.33 | 360.5 | |
广东省本科批次美术类 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(师范) | 艺术(不分科目) | 506 | 6051 | 10 | 10 | 235 | 201 | 219.6 |
山东省艺术本科批统考美术类 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 539.55 | 5 | 5 | 250 | 239.6 | 245.2 | |
动画 | 艺术(不分文理) | 554.2 | 5 | 5 | 261.6 | 241.6 | 252 | |
中国画 | 艺术(不分文理) | 540.1 | 5 | 5 | 248.8 | 233.6 | 243.56 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 554.3 | 5 | 5 | 258.2 | 246.4 | 253.92 | |
绘画 | 艺术(不分文理) | 547.4 | 5 | 5 | 252.6 | 244.6 | 248.16 | |
美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 560.55 | 10 | 10 | 260.4 | 251 | 254.88 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 554.45 | 5 | 5 | 261.8 | 250.8 | 256.64 | |
工艺美术 | 艺术(不分文理) | 542.3 | 5 | 5 | 257.6 | 228.2 | 243.56 | |
浙江省艺术类第二批美术类 | ||||||||
专业 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 544 | 5663 | 5 | 5 | 87 | 80 | 84.4 |
绘画 | 艺术(不分文理) | 544 | 5677 | 5 | 5 | 88 | 81 | 84.2 |
美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 549 | 4765 | 10 | 10 | 91 | 78 | 84.8 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 545 | 5559 | 5 | 5 | 83 | 78 | 81 |
河北省本科提前批B段美术类 | ||||||||
专业 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 艺术(不分文理) | 547.16 | 3854 | 10 | 10 | 258 | 231.75 | 246.3 |
美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 548.05 | 3711 | 15 | 15 | 260.5 | 236.25 | 248.5 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 547.91 | 3854 | 5 | 5 | 253.75 | 245.5 | 247.8 |
绘画 | 艺术(不分文理) | 547.53 | 3854 | 10 | 10 | 257.25 | 235.75 | 246.2 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 549.5 | 3587 | 5 | 5 | 257 | 240.75 | 248.7 |
中国画 | 艺术(不分文理) | 545.35 | 4135 | 5 | 5 | 261.75 | 232.5 | 244.2 |
湖北省艺术本科B美术类 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
绘画 | 艺术(不分文理) | 604.4 | 5799 | 5 | 5 | 245 | 211 | 224.8 |
工艺美术 | 艺术(不分文理) | 600.8 | 6187 | 5 | 5 | 229 | 192 | 213.8 |
湖南省本科批美术类 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 292.5 | 4 | 4 | 246 | 235 | 241.25 | |
中国画 | 艺术(历史类) | 293.4 | 4 | 4 | 246 | 227 | 238.25 | |
视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 289 | 1 | 1 | 232 | 232 | 232 | |
中国画 | 艺术(物理类) | 287.9 | 1 | 1 | 227 | 227 | 227 | |
黑龙江省艺术类本科批A段美术类 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学(优师专项) | 艺术文 | 515 | 608 | 1 | 1 | 237 | 237 | 237 |
雕塑 | 艺术文 | 469.10237 | 2483 | 25 | 25 | 252 | 207 | 229.68 |
绘画(版画) | 艺术文 | 468.90235 | 2534 | 38 | 38 | 242 | 212 | 226.4 |
绘画(油画) | 艺术文 | 469.00238 | 2483 | 38 | 38 | 248 | 231 | 238.4 |
美术学(师范类) | 艺术文 | 485.50253 | 1634 | 51 | 51 | 275 | 249 | 254.9 |
美术学类 | 艺术文 | 483.90237 | 1732 | 79 | 79 | 268 | 230 | 240.3 |
设计学类 | 艺术文 | 484.00236 | 1684 | 142 | 142 | 260 | 234 | 244.8 |
中国画 | 艺术文 | 483.90229 | 1732 | 17 | 17 | 249 | 226 | 230.2 |
动画 | 艺术文 | 483.90233 | 1732 | 47 | 47 | 262 | 230 | 241.1 |
摄影 | 艺术文 | 483.90217 | 1732 | 42 | 40 | 258 | 208 | 225.2 |
摄影(征集志愿) | 艺术文 | 483.90217 | 1732 | 2 | 2 | 264 | 241 | 252.5 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 483.90237 | 1732 | 50 | 50 | 251 | 228 | 235 |
雕塑 | 艺术理 | 447.00234 | 516 | 5 | 5 | 234 | 229 | 232.2 |
绘画(版画) | 艺术理 | 449.50229 | 489 | 7 | 7 | 237 | 227 | 230.1 |
绘画(油画) | 艺术理 | 449.70239 | 489 | 7 | 7 | 244 | 236 | 239.1 |
美术学(师范类) | 艺术理 | 489.20252 | 197 | 10 | 10 | 265 | 252 | 259.6 |
美术学类 | 艺术理 | 472.90227 | 295 | 16 | 16 | 258 | 223 | 239.9 |
设计学类 | 艺术理 | 472.40244 | 295 | 28 | 28 | 264 | 238 | 246.8 |
中国画 | 艺术理 | 472.10223 | 295 | 3 | 3 | 243 | 223 | 232.3 |
动画 | 艺术理 | 472.80232 | 295 | 13 | 13 | 251 | 225 | 236.2 |
摄影 | 艺术理 | 472.20222 | 295 | 8 | 8 | 238 | 213 | 222.1 |
数字媒体艺术 | 艺术理 | 472.90243 | 295 | 20 | 20 | 252 | 227 | 239.1 |
以上,就是可圈可点小编为大家精心整理的哈尔滨师范大学2021年美术设计类专业录取分数线全部内容,可圈可点一直关注学习资料,为大家提供优质文章,如果想要获取更多精彩内容,请持续关注。
【哈尔滨师范大学2021年美术设计类专业录取分数线】相关推荐文章: