天水师范学院2021招生计划,大学的学费在我国基本是自费的模式,而且想必一年的大学学费可能就是三年的高中学费了,那么,在天水师范学院学习深造,一年的学费是多少呢?小编收录整理了一些信息,供大家参考。
天水师范学院2021招生计划
2021年天水师范学院招生计划已经公布,以下是甘肃省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
天水师范学院2021年普通本科招生来源计划
专业 | 科类 | 合计 | 甘肃(3437) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | 其他 | |||||||
普通计划 | 革命老区计划 | 精准扶贫计划 | 贫困地区专项计划 | 藏区专项计划 | 中职对口计划 | 地方定向优师计划 | 2020预转 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总计 | 3900 | 2755 | 40 | 150 | 40 | 150 | 80 | 124 | 98 | 11 | 13 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 22 | 13 | 11 | 21 | 23 | 13 | 15 | 12 | 15 | 11 | 11 | 17 | 15 | 11 | 29 | 15 | 11 | 8 | 65 | |
汉语言文学 | 文史 | 150 | 52 | 5 | 10 | 8 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 50 | 39 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 80 | 38 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 45 | 37 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 100 | 62 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 80 | 64 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 文史 | 100 | 84 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 理工 | 95 | 89 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学类(学前教育、小学教育) | 文史 | 75 | 47 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育学类(学前教育、小学教育) | 理工 | 95 | 63 | 5 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 60 | 29 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 40 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 外语(文) | 45 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 外语(理) | 45 | 20 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 外语(文) | 20 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 外语(理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 100 | 15 | 10 | 74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 90 | 85 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 90 | 86 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 理工 | 90 | 41 | 36 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(校企联办专业) | 理工 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(云计算方向)(校企联办专业) | 理工 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程(校企联办专业) | 理工 | 45 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 100 | 61 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 180 | 149 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 45 | 34 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程(校企联办专业) | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器人工程(校企联办专业) | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 140 | 51 | 5 | 10 | 8 | 36 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 45 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(校企联办专业) | 理工 | 100 | 98 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 理工 | 100 | 70 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 45 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 150 | 61 | 5 | 15 | 8 | 36 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 50 | 40 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 50 | 35 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文物保护技术 | 理工 | 45 | 35 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(田径) | 体育(不分文理) | 30 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(足球、篮球、排球) | 体育(不分文理) | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(武术、体操) | 体育(不分文理) | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(田径) | 体育(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(足球、篮球、排球) | 体育(不分文理) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理(武术、体操) | 体育(不分文理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 单独考试 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 70 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 10 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 53 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 7 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(不分文理) | 36 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文) | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 艺术(不分文理) | 92 | 87 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 艺术(文) | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 35 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 22 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(理论作曲) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 5 | 0 | 5 |
备注:
1.今年新增小学教育农村全科教师计划100名(包含在170名教育学类计划中)和地方定向优师计划124名(物理学74名,生物科学50名)。
2.2021年招生最终计划以省教育考试院公布的数据为准。
以上是有关天水师范学院2021招生计划的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,请继续关注可圈可点网站。
【天水师范学院2021招生计划 天水师范学院招生计划人数2021】相关推荐文章:
2021年扬州大学广陵学院招生计划一览表 扬州大学广陵学院2021招生计划