长宁区中考录取分数线2021,2021上海长宁区中考录取分数线一览表,2021年中考落下帷幕后,等待录取分数线的日子里同学们、老师、家长都在煎熬之中。录取分数线出来了,按分线孩子在哪档呢?下面是小编整理的相关信息,赶紧来看看吧。
长宁区中考录取分数线2021
2021年长宁区名额分配录取分数线
初中代码 | 初中名称 | 延安中学 | 市三女中 | 复旦中学 | ||||||
名额数 | 录取数 | 录取分数线 | 名额数 | 录取数 | 录取分数线 | 名额数 | 录取数 | 录取分数线 | ||
051001 | 市三初中 | 5 | 5 | 700 | 1 | 1 | 689.5 | 2 | 2 | 681 |
051042 | 延安初中 | 9 | 9 | 707 | 1 | 1 | 691.5 | 3 | 3 | 686 |
051035 | 西延安中学 | 8 | 8 | 701.5 | 1 | 1 | 694.5 | 2 | 2 | 684.5 |
051019 | 复旦初中 | 2 | 2 | 702/414.5 | 1 | 1 | 687.5 | 2 | 2 | 690 |
051008 | 天山初中 | 3 | 3 | 702 | 1 | 1 | 679 | 2 | 2 | 688 |
051012 | 虹桥中学 | 1 | 1 | 676 | ||||||
051006 | 天山二中 | 1 | 1 | 684 | 1 | 1 | 669.5 | 1 | 1 | 671.5 |
051014 | 延安实验初中 | 1 | 1 | 703 | 2 | 2 | 685 | |||
051028 | 长宁中学 | 1 | 1 | 700 | 1 | 1 | 686 | |||
055034 | 开元学校 | 1 | 1 | 708.5 | 1 | 1 | 688 | 1 | 1 | 679.5 |
051417 | 省吾中学 | 1 | 1 | 708.5 | 1 | 1 | 680.5 | |||
051024 | 娄山中学 | 6 | 6 | 697 | 1 | 1 | 678.5 | 1 | 1 | 687.5 |
051022 | 泸定中学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 670.5 | ||||
051007 | 姚连生中学 | 1 | 1 | 689.5 | 1 | 1 | 684.5 | |||
054030 | 仙霞高级中学 | 3 | 3 | 697 | 1 | 1 | 688.5 | 2 | 2 | 686.5 |
051036 | 新泾中学 | 1 | 1 | 679 | 2 | 2 | 685 | |||
051038 | 新世纪中学 | 4 | 4 | 704.5 | 1 | 1 | 697 | 2 | 2 | 691.5/408 |
053005 | 建青实验学校 | 1 | 1 | 682.5 | 1 | 1 | 685.5 | |||
054013 | 华政附中 | 2 | 2 | 696.5 | 1 | 1 | 701 | |||
054010 | 西郊学校 | 1 | 1 | 672 | ||||||
总数 | 50 | 49 | 11 | 11 | 30 | 30 | ||||
注:录取分数线中702/414.5,表示总分702有同分,则还要比较语数外总分大于等于414.5分的考生录取。 |
以上就是小编为大家带来的“长宁区中考录取分数线2021 2021上海长宁区中考录取分数线一览表”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注可圈可点网。
【长宁区中考录取分数线2021 2021上海长宁区中考录取分数线一览表】相关推荐文章: