厦门大学2021年各省录取分数线已经公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面是厦门大学在各省的录取分数线汇总,一起来看!
2021年厦门大学分数线
普通类
省份 | 总分 | 本科线 | 出档分 |
内蒙古 | 750 | 本一批文史:488;理工:418 | 文史:609;理工:604 |
北京 | 750 | 本科:400;特殊类型:513 | 不限组:640;物理组:637;物理/化学/生物组:634;物理+化学组:633 |
广西 | 750 | 本一批文史:530;理工:487 | 文史:630;理工:619 |
江苏 | 750 | 历史类:476;物理类:417 | 物理+不限组1:612;物理+不限组2:615;物理+化学组:612;物理+化学/生物组:611;历史+不限组1:613;历史+不限组2:615。 |
山西 | 750 | 本一批文史:543;理工:505 | 文史:619;理工610 |
河南 | 750 | 本一批文史558;理工:518 | 文史:644;理工:649 |
宁夏 | 750 | 本一批文史:505;理工:412 | 文史:610;理工:559 |
浙江 | 750 | 本科一段:495;特殊类型:589 | 法学类:667会计学(含会计、财务、审计):665人文科学试验班:661工商管理类:661外国语言文学类(加会计或财务):661经济学类:660新闻传播学类:660统计学类:659公共管理类:659外国语言文学类:659数据科学与大数据技术:658建筑类:656数学类:655临床医学:654计算机类:654能源动力类:653环境科学与工程类:652软件工程(含软件、数媒技术):652管理科学与工程类:652海洋科学类:652材料类:651理科试验班(生命科学与医学类):651物理学类:650化学工程与工艺:649工科试验班:649化学类:649 |
天津 | 750 | 本科:463;特殊类型:579 | 不限组:669物理组:665物理/化学/生物组:662物理+化学组:657 |
江西 | 750 | 本一批文史:559;理工:519 | 文史:635;理工:630 |
黑龙江 | 750 | 本一批文史:472;理工:415 | 文史:620;理工:602 |
湖南 | 750 | 历史类:466;物理类:434 | 历史+不限1:619历史+不限2:623物理+不限1:635物理+不限2:632物理+化学:632物理+化学/生物:631 |
云南 | 750 | 本一批文史:565;理工:520 | 文史:652;理工:634 |
安徽 | 750 | 本一批文史:560;理工:488 | 文史:645;理工:642 |
海南 | 900 | 本科批:466;国家专项计划466;特殊类型:569 | 不限组:747;物理组:717;物理/化学/生物组:711;物理+化学组:709 |
医学类
省份 | 总分 | 本科线 | 出档分 |
广西 | 750 | 本一批文史:530;理工:487 | 理工:558 |
河南 | 750 | 本一批文史558;理工:518 | 理工:627 |
云南 | 750 | 本一批文史:565;理工:520 | 理工:628 |
安徽 | 750 | 本一批文史:560;理工:488 | 理工:629 |
厦门大学马来西亚分校
省份 | 总分 | 本科线 | 出档分 |
广西 | 750 | 本一批文史:530;理工:487 | 文史:559;理工:514 |
江苏 | 750 | 历史类:476;物理类:417 | 历史+不限组:574;物理+不限组:551;物理+生物/化学 :549 |
河南 | 750 | 本一批文史558;理工:518 | 文史:608;理工:575 |
江西 | 750 | 本一批文史:559;理工:519 | 文史:599;理工:566 |
黑龙江 | 750 | 本一批文史:472;理工:415 | 文史:562;理工:541 |
浙江 | 750 | 本科一段:495;特殊类型:589 | 会计学:633金融学:630新能源科学与工程:628英语:628广告学:627数学与应用数学:623海洋技术:622软件工程:618计算机科学与技术:617人工智能:617数字媒体技术:613物理学:611化学工程与工艺:603 |
湖南 | 750 | 历史类:466;物理类:434 | 历史+不限组:577物理+不限1组:579物理+不限2组:563物理+生物或化学组:553物理+化学组:544 |
安徽 | 750 | 本一批文史:560;理工:488 | 文史:615;理工:584 |
海南 | 900 | 本科批:466;国家专项计划466;特殊类型:569 | 历史组:648;不限组:597 |
高校专项计划
省份 | 总分 | 本科线 | 高校专项录取最低分 |
青海 | 750 | 一段文史:405;理工:330 | 文史:577;理工:555 |
内蒙古 | 750 | 本一批文史:488;理工:418 | 文史:597;理工:594 |
浙江 | 750 | 本科一段:495;特殊类型:589 | 外国语言文学类(选考不限):648,社会学类(选考不限):647,基础医学(选考物理+化学):625 |
河南 | 750 | 本一批文史558;理工:518 | 文史:637;理工:633 |
广西 | 750 | 本一批文史:530;理工:487 | 文史:615;理工:588 |
黑龙江 | 750 | 本一批文史:472;理工:415 | 文史:561;理工:572 |
安徽 | 750 | 本一批文史:560;理工:488 | 文史:627;理工:617 |
宁夏 | 750 | 本一批文史:505;理工:412 | 文史:589;理工:445 |
江苏 | 750 | 历史类:476;物理类:417 | 文史:587;理工:602 |
山西 | 750 | 本一批文史:543;理工:505 | 文史:586;理工:576 |
江西 | 750 | 本一批文史:559;理工:519 | 文史:630;理工:614 |
辽宁 | 750 | 历史类:456;特殊类型:534;物理类:336;特殊类型:503 | 历史类,外国语言文学类:636物理类,土木类:636 |
山东 | 750 | 一段线:444;特殊类型:518 | 社会学类:614基础医学:609 |
广东 | 750 | 历史类:448;物理类:432 | 历史+不限组:610物理+不限组:606物理+化学组:600 |
甘肃 | 750 | 本一批文史:502;理工:440 | 文史:585;理工:499 |
湖南 | 750 | 历史类:466;物理类:434 | 历史类:619;物理类:618 |
国家专项计划
省份 | 总分 | 本科线 | 国家专项出档分 |
宁夏 | 750 | 本一批文史:505;理工:412 | 理工:531 |
山西 | 750 | 本一批文史:543;理工:505 | 理工:592 |
河北 | 750 | 历史类:454,特殊类型:520;物理类:412,特殊类型:498 | 历史类:会计学625,社会学类622;物理类:工科试验班629,电子信息类628,理科试验班(生命科学与医学类)625,药学622 |
青海 | 750 | 一段文史:405;理工:330 | 理工:508 |
河南 | 750 | 本一批文史:558;理工:518 | 文史:642;理工:645 |
广西 | 750 | 本一批文史:530;理工:487 | 文史:611;理工:594 |
内蒙古 | 750 | 本一批文史:488;理工:418 | 文史:586;理工:579 |
甘肃 | 750 | 本一批文史:502;理工:440 | 文史:607;理工:585 |
江西 | 750 | 本一批文史:559;理工:519 | 文史:640;理工:627 |
安徽 | 750 | 本一批文史:560;理工:488 | 出档分文史:642;理工:638,录取最低分文史:642;理工:630 |
四川 | 750 | 本一批文史:541;理工:521 | 文史:614;理工:631 |
云南 | 750 | 本一批文史:565;理工:520 | 文史:646;理工631 |
贵州 | 750 | 本一批文史:556;理工:456 | 文史:648;理工:600 |
黑龙江 | 750 | 本一批文史:472;理工:415 | 理工:599 |
海南 | 900 | 本科批:466;国家专项计划466;特殊类型:569 | 696 |
新疆 | 750 | 文史:466;理工:405 | 录取最低分文史:592;理工:472 |
陕西 | 750 | 本一批文史:499;理工:443 | 文史:626;理工:610 |
湖南 | 750 | 历史类:466;物理类:434 | 历史+不限组:617;物理+不限组:624;物理+化学/生物:617 |
重庆 | 750 | 历史类:456;特殊类型:538;物理类:446;特殊类型:528 | 历史类:外国语言文学类:637;工商管理类:636;物理类:经济学类:657;工科试验班:651;化学类:649;材料类:649;化学工程与工艺:647 |
艺术类注:
1.实行平行志愿投档的批次:我校录取时按照当地省级招生部门确定的投档规则从高分到低分进行录取。具体投档规则以当年各省级招生部门公布的为准。
2.不实行平行志愿投档的批次(2)音乐表演专业:根据分省计划及招生方向,按专业省统考成绩从高分到低分择优录取。考生省级音乐类统考专业测试科目主项必须与我校招生专业方向一致。(2)艺术教育(美术教育方向)专业:按文化成绩从高到低择优录取。(3)音乐学、绘画、舞蹈表演、视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)专业按考生的综合分择优录取。综合分以750分为满分计算,具体折算方法如下:①音乐学专业、绘画专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×50%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×50%。②舞蹈表演专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×20%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×80%。③中外合作办学专业:考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×70%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×30%。
3.舞蹈表演专业:女生身高不低于163cm,男生身高不低于173cm。中外合作办学专业:英语单科成绩须达到90分及以上(满分150)。只录取有填报中外合作办学专业志愿的考生。
省份 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 |
北京 | 综合改革 | 绘画 | 是 | 546 |
北京 | 综合改革 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 553 |
北京 | 综合改革 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 528 |
北京 | 综合改革 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 522 |
内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 255 |
内蒙古 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(中提琴)) | 否 | 216 |
内蒙古 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 542.5 |
内蒙古 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 515.5 |
内蒙古 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 483.3 |
内蒙古 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 477 |
江苏 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 229 |
江苏 | 历史类 | 绘画 | 是 | 589 |
江苏 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 574 |
江苏 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 574 |
江苏 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 561 |
江苏 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 557 |
江苏 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 549 |
江苏 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 542 |
河南 | 文科 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 191 |
河南 | 文科 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 否 | 188 |
河南 | 文科 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 190 |
河南 | 文科 | 音乐学 | 否 | 623.75 |
河南 | 文科 | 绘画 | 否 | 591 |
河南 | 文科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 554.95 |
河南 | 文科 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 543.25 |
河南 | 文科 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 533.55 |
河南 | 理科 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 176 |
河南 | 理科 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 508.15 |
河南 | 理科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 493.35 |
河南 | 理科 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 475.85 |
海南 | 综合改革 | 舞蹈表演 | 是 | 207.7 |
福建 | 物理类 | 艺术教育(美术教育方向) | 否 | 556 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 259 |
福建 | 物理类 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 否 | 214 |
福建 | 历史类 | 艺术教育(美术教育方向) | 否 | 560 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 259 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 262 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 255 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 否 | 254 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 252 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 否 | 251 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 否 | 249 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(埙(含陶笛))) | 否 | 244 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 否 | 242 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(打击乐)) | 否 | 241 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 否 | 239 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 否 | 236 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 否 | 227 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(双簧管)) | 否 | 223 |
福建 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 否 | 216 |
福建 | 历史类 | 绘画 | 是 | 571 |
福建 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 527.3 |
福建 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 525.8 |
福建 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 522.2 |
福建 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 596.45 |
福建 | 历史类 | 舞蹈表演 | 是 | 599.35 |
福建 | 物理类 | 绘画 | 是 | 568.5 |
福建 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 522.4 |
福建 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 522.2 |
福建 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 512.5 |
福建 | 物理类 | 音乐学 | 是 | 597.85 |
宁夏 | 艺术文 | 音乐学 | 否 | 551.225 |
宁夏 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 455.75 |
宁夏 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 448.65 |
宁夏 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 436 |
重庆 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 239.32 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 94.58 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(琵琶)) | 否 | 87.64 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(大号)) | 否 | 86.94 |
山西 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 否 | 86.6 |
山西 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 533.25 |
山西 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 485.1 |
山西 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 382.2 |
山西 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 一志愿:445.85,二志愿:475.6 |
天津 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 611.6 |
天津 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 606.4 |
天津 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 606.4 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 621.33 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 是 | 548.4 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 是 | 544.841 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(单簧管)) | 是 | 524.318 |
河北 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 是 | 521.629 |
河北 | 不分文理 | 音乐学 | 是 | 620.475 |
河北 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 是 | 598.684 |
河北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 616.988 |
辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笙)) | 是 | 280.2 |
辽宁 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(唢呐)) | 是 | 240.6 |
辽宁 | 历史类 | 音乐学 | 是 | 76.8 |
辽宁 | 历史类 | 绘画 | 是 | 531.7 |
辽宁 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 511 |
辽宁 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 495.1 |
辽宁 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 494.1 |
吉林 | 艺术文 | 绘画 | 否 | 567.625 |
吉林 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 509.4125 |
吉林 | 艺术文 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 470.3 |
吉林 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 470.0125 |
黑龙江 | 艺术文 | 绘画 | 是 | 591.50269 |
黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 604.6018 |
黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 575.70178 |
黑龙江 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 是 | 531.80254 |
黑龙江 | 艺术理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 是 | 605.50182 |
黑龙江 | 艺术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 554.80248 |
黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 550.40244 |
浙江 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 89 |
浙江 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 85 |
浙江 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 否 | 85 |
浙江 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 否 | 73 |
浙江 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 77 |
浙江 | 不分文理 | 音乐学 | 否 | 610.75 |
浙江 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 否 | 580.4 |
浙江 | 不分文理 | 绘画 | 否 | 624.25 |
浙江 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 572.3 |
浙江 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 567.85 |
浙江 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 566.3 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 186.73 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 186.3 |
安徽 | 不分文理 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 否 | 163.07 |
安徽 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 823.04 |
安徽 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 810.73 |
安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 790.5 |
安徽 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 782.67 |
湖北 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 717.2 |
湖北 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 694 |
湖北 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 692.4 |
湖北 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 698 |
湖北 | 不分文理 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 758.3 |
广西 | 艺术文 | 音乐学 | 是 | 618 |
湖南 | 历史类 | 绘画 | 否 | 579.75 |
湖南 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 518.85 |
湖南 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 515.95 |
湖南 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 522.15 |
湖南 | 历史类 | 音乐学 | 否 | 630.25 |
湖南 | 历史类 | 舞蹈表演 | 否 | 623.2 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(扬琴)) | 否 | 269 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 否 | 281 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大提琴)) | 否 | 276 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 282 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(大管)) | 否 | 278 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 否 | 265 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(民乐方向(笛子)) | 否 | 275 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 277 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 否 | 262 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(长号(含低音长号))) | 否 | 271 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(管弦乐方向(低音提琴)) | 否 | 265 |
湖南 | 历史类 | 音乐表演(键盘方向(手风琴)) | 否 | 277 |
湖南 | 物理类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 否 | 516.9 |
湖南 | 物理类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 否 | 504.7 |
湖南 | 物理类 | 环境设计(中外合作办学) | 否 | 485.5 |
湖南 | 物理类 | 音乐表演(声乐方向) | 否 | 278 |
湖南 | 物理类 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 261 |
江西 | 艺术文 | 绘画 | 是 | 605.93 |
江西 | 艺术文 | 舞蹈表演 | 是 | 192.66 |
江西 | 艺术文 | 音乐学 | 是 | 185.53 |
山东 | 不分文理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 588.3 |
山东 | 不分文理 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 583.7 |
山东 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 582.8 |
山东 | 不分文理 | 绘画 | 是 | 624.95 |
山东 | 不分文理 | 音乐表演(民乐方向(二胡)) | 否 | 72.22 |
山东 | 不分文理 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 否 | 70.94 |
云南 | 不分文理 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 73.01 |
以上就是可圈可点网小编为大家讲解的2021年厦门大学各省份录取分数线详情的相关内容了,希望对大家有所帮助。了解更多相关资讯,请持续关注本网站。
【厦门大学录取分数线2021是多少分】相关推荐文章: