当前位置:
网站首页
>
教育资讯
>
热点资讯
>
2021年哈尔滨中考总成绩位次表(未被重高录取的考生成绩排名)
2021年哈尔滨中考总成绩位次表(未被重高录取的考生成绩排名)
时间:2021-07-20 10:47     小编:NJ

2021年哈尔滨中考总成绩位次表,按照最新统计的表格数据显示,今年哈尔滨市被重点高中录取的第一批考生有8200余人,其余未能被录取的考生位次表也统计完毕,接下来和小编一起看看“哈尔滨中考总成绩位次表”的详情。

2021年哈尔滨中考总成绩位次表

哈尔滨市教育局刚刚公布哈尔滨市2021年市区省重点高中第一批次(含统招生、特长生、配额生)及国际班和俄语班录取后未被录取考生总成绩位次表。

经过省重点高中第一批学校统招、特长生、配额,省重点高中国际班等中考第一次志愿填报录取后,未被录取总成绩位次表总人数为 33184人,最高成绩为538分及以上。此次位次表比中考总成绩位次表减少8265人,也就是说哈市中考第一次志愿填报共录取8265人。

哈尔滨市2021年市区省重点高中第一批次(含统招生、特长生、配额生)及国际班和俄语班录取后未被录取考生总成绩位次表
1.分段包括文化总成绩(含学业考试)、体育考试成绩、政策加分;
2.段内人数是指此分段相同分人数;
3.累计人数是指此分段以上总人数(含此分段人数);
分段 段内人数 累计人数
538分及以上 4(538分段内) 102
537.5 3 105
537 6 111
536.5 4 115
536 6 121
535.5 2 123
535 7 130
534.5 6 136
534 6 142
533.5 5 147
533 11 158
532.5 9 167
532 11 178
531.5 15 193
531 19 212
530.5 52 264
530 40 304
529.5 51 355
529 65 420
528.5 73 493
528 64 557
527.5 71 628
527 47 675
526.5 46 721
526 43 764
525.5 35 799
525 32 831
524.5 22 853
524 33 886
523.5 27 913
523 37 950
522.5 25 975
522 46 1021
521.5 50 1071
521 56 1127
520.5 67 1194
520 86 1280
519.5 80 1360
519 73 1433
518.5 69 1502
518 70 1572
517.5 77 1649
517 56 1705
516.5 71 1776
516 70 1846
515.5 82 1928
515 87 2015
514.5 91 2106
514 68 2174
513.5 95 2269
513 81 2350
512.5 67 2417
512 60 2477
511.5 68 2545
511 71 2616
510.5 71 2687
510 66 2753
509.5 82 2835
509 81 2916
508.5 83 2999
508 81 3080
507.5 76 3156
507 71 3227
506.5 78 3305
506 85 3390
505.5 77 3467
505 74 3541
504.5 91 3632
504 84 3716
503.5 84 3800
503 75 3875
502.5 80 3955
502 67 4022
501.5 79 4101
501 78 4179
500.5 85 4264
500 77 4341
499.5 82 4423
499 86 4509
498.5 93 4602
498 76 4678
497.5 79 4757
497 89 4846
496.5 106 4952
496 94 5046
495.5 86 5132
495 90 5222
494.5 86 5308
494 93 5401
493.5 71 5472
493 81 5553
492.5 88 5641
492 102 5743
491.5 84 5827
491 90 5917
490.5 93 6010
490 97 6107
489.5 90 6197
489 80 6277
488.5 85 6362
488 92 6454
487.5 73 6527
487 99 6626
486.5 102 6728
486 86 6814
485.5 84 6898
485 88 6986
484.5 75 7061
484 82 7143
483.5 91 7234
483 79 7313
482.5 91 7404
482 92 7496
481.5 92 7588
481 80 7668
480.5 87 7755
480 100 7855
479.5 73 7928
479 80 8008
478.5 83 8091
478 80 8171
477.5 97 8268
477 79 8347
476.5 91 8438
476 83 8521
475.5 81 8602
475 85 8687
474.5 84 8771
474 81 8852
473.5 90 8942
473 76 9018
472.5 88 9106
472 74 9180
471.5 83 9263
471 76 9339
470.5 71 9410
470 63 9473
469.5 72 9545
469 70 9615
468.5 83 9698
468 60 9758
467.5 64 9822
467 75 9897
466.5 68 9965
466 64 10029
465.5 50 10079
465 61 10140
464.5 71 10211
464 71 10282
463.5 54 10336
463 68 10404
462.5 64 10468
462 68 10536
461.5 76 10612
461 68 10680
460.5 80 10760
460 74 10834
459.5 76 10910
459 57 10967
458.5 75 11042
458 67 11109
457.5 79 11188
457 53 11241
456.5 63 11304
456 76 11380
455.5 59 11439
455 49 11488
454.5 69 11557
454 69 11626
453.5 75 11701
453 66 11767
452.5 60 11827
452 73 11900
451.5 69 11969
451 65 12034
450.5 46 12080
450 68 12148
449.5 77 12225
449 53 12278
448.5 66 12344
448 68 12412
447.5 52 12464
447 71 12535
446.5 52 12587
446 56 12643
445.5 66 12709
445 57 12766
444.5 46 12812
444 77 12889
443.5 51 12940
443 87 13027
442.5 59 13086
442 59 13145
441.5 48 13193
441 68 13261
440.5 57 13318
440 62 13380
439.5 62 13442
439 56 13498
438.5 59 13557
438 68 13625
437.5 57 13682
437 50 13732
436.5 52 13784
436 55 13839
435.5 71 13910
435 52 13962
434.5 53 14015
434 59 14074
433.5 52 14126
433 55 14181
432.5 60 14241
432 66 14307
431.5 65 14372
431 61 14433
430.5 38 14471
430 69 14540
429.5 64 14604
429 66 14670
428.5 60 14730
428 46 14776
427.5 59 14835
427 65 14900
426.5 70 14970
426 55 15025
425.5 68 15093
425 64 15157
424.5 60 15217
424 44 15261
423.5 54 15315
423 41 15356
422.5 54 15410
422 55 15465
421.5 64 15529
421 57 15586
420.5 65 15651
420 57 15708
419.5 48 15756
419 69 15825
418.5 43 15868
418 57 15925
417.5 58 15983
417 63 16046
416.5 52 16098
416 58 16156
415.5 51 16207
415 58 16265
414.5 52 16317
414 48 16365
413.5 46 16411
413 56 16467
412.5 54 16521
412 54 16575
411.5 49 16624
411 45 16669
410.5 57 16726
410 77 16803
409.5 64 16867
409 52 16919
408.5 48 16967
408 47 17014
407.5 55 17069
407 70 17139
406.5 58 17197
406 51 17248
405.5 63 17311
405 52 17363
404.5 56 17419
404 39 17458
403.5 58 17516
403 58 17574
402.5 42 17616
402 45 17661
401.5 57 17718
401 54 17772
400.5 52 17824
400 56 17880
399.5 68 17948
399 47 17995
398.5 47 18042
398 55 18097
397.5 48 18145
397 47 18192
396.5 56 18248
396 52 18300
395.5 35 18335
395 57 18392
394.5 41 18433
394 45 18478
393.5 42 18520
393 57 18577
392.5 60 18637
392 57 18694
391.5 59 18753
391 54 18807
390.5 43 18850
390 53 18903
389.5 43 18946
389 59 19005
388.5 51 19056
388 48 19104
387.5 44 19148
387 51 19199
386.5 54 19253
386 46 19299
385.5 37 19336
385 60 19396
384.5 51 19447
384 61 19508
383.5 54 19562
383 42 19604
382.5 36 19640
382 50 19690
381.5 55 19745
381 50 19795
380.5 43 19838
380 43 19881
379.5 42 19923
379 43 19966
378.5 51 20017
378 39 20056
377.5 52 20108
377 44 20152
376.5 43 20195
376 43 20238
375.5 40 20278
375 40 20318
374.5 46 20364
374 39 20403
373.5 42 20445
373 41 20486
372.5 43 20529
372 41 20570
371.5 50 20620
371 36 20656
370.5 47 20703
370 48 20751
369.5 45 20796
369 32 20828
368.5 41 20869
368 46 20915
367.5 51 20966
367 38 21004
366.5 44 21048
366 42 21090
365.5 50 21140
365 38 21178
364.5 43 21221
364 38 21259
363.5 47 21306
363 42 21348
362.5 31 21379
362 46 21425
361.5 45 21470
361 40 21510
360.5 37 21547
360 49 21596
359.5 50 21646
359 34 21680
358.5 42 21722
358 47 21769
357.5 37 21806
357 30 21836
356.5 36 21872
356 42 21914
355.5 41 21955
355 30 21985
354.5 47 22032
354 48 22080
353.5 49 22129
353 45 22174
352.5 46 22220
352 35 22255
351.5 33 22288
351 36 22324
350.5 61 22385
350 45 22430
349.5 28 22458
349 46 22504
348.5 42 22546
348 49 22595
347.5 38 22633
347 33 22666
346.5 38 22704
346 48 22752
345.5 31 22783
345 46 22829
344.5 38 22867
344 43 22910
343.5 48 22958
343 44 23002
342.5 33 23035
342 42 23077
341.5 42 23119
341 31 23150
340.5 37 23187
340 27 23214
339.5 32 23246
339 45 23291
338.5 28 23319
338 38 23357
337.5 38 23395
337 37 23432
336.5 39 23471
336 43 23514
335.5 34 23548
335 41 23589
334.5 46 23635
334 48 23683
333.5 45 23728
333 47 23775
332.5 29 23804
332 26 23830
331.5 39 23869
331 33 23902
330.5 30 23932
330 35 23967
329.5 43 24010
329 31 24041
328.5 32 24073
328 40 24113
327.5 26 24139
327 39 24178
326.5 32 24210
326 33 24243
325.5 41 24284
325 39 24323
324.5 41 24364
324 33 24397
323.5 26 24423
323 41 24464
322.5 31 24495
322 24 24519
321.5 27 24546
321 27 24573
320.5 29 24602
320 28 24630
319.5 42 24672
319 32 24704
318.5 40 24744
318 43 24787
317.5 36 24823
317 42 24865
316.5 37 24902
316 42 24944
315.5 39 24983
315 28 25011
314.5 39 25050
314 42 25092
313.5 34 25126
313 31 25157
312.5 26 25183
312 34 25217
311.5 29 25246
311 30 25276
310.5 29 25305
310 33 25338
309.5 26 25364
309 32 25396
308.5 31 25427
308 28 25455
307.5 38 25493
307 24 25517
306.5 40 25557
306 27 25584
305.5 35 25619
305 24 25643
304.5 37 25680
304 30 25710
303.5 36 25746
303 22 25768
302.5 27 25795
302 37 25832
301.5 28 25860
301 29 25889
300.5 34 25923
300 30 25953
299.5 28 25981
299 32 26013
298.5 29 26042
298 30 26072
297.5 37 26109
297 41 26150
296.5 27 26177
296 32 26209
295.5 31 26240
295 36 26276
294.5 33 26309
294 26 26335
293.5 35 26370
293 31 26401
292.5 29 26430
292 22 26452
291.5 27 26479
291 39 26518
290.5 17 26535
290 26 26561
289.5 38 26599
289 25 26624
288.5 22 26646
288 24 26670
287.5 25 26695
287 27 26722
286.5 24 26746
286 17 26763
285.5 20 26783
285 26 26809
284.5 27 26836
284 30 26866
283.5 23 26889
283 27 26916
282.5 24 26940
282 23 26963
281.5 20 26983
281 34 27017
280.5 28 27045
280 35 27080
279.5 27 27107
279 25 27132
278.5 34 27166
278 29 27195
277.5 22 27217
277 27 27244
276.5 26 27270
276 31 27301
275.5 23 27324
275 19 27343
274.5 23 27366
274 29 27395
273.5 30 27425
273 30 27455
272.5 19 27474
272 21 27495
271.5 18 27513
271 24 27537
270.5 32 27569
270 26 27595
269.5 26 27621
269 18 27639
268.5 25 27664
268 27 27691
267.5 22 27713
267 33 27746
266.5 26 27772
266 36 27808
265.5 18 27826
265 26 27852
264.5 15 27867
264 23 27890
263.5 14 27904
263 21 27925
262.5 19 27944
262 25 27969
261.5 24 27993
261 20 28013
260.5 23 28036
260 24 28060
259.5 16 28076
259 17 28093
258.5 29 28122
258 26 28148
257.5 29 28177
257 17 28194
256.5 24 28218
256 32 28250
255.5 26 28276
255 27 28303
254.5 22 28325
254 19 28344
253.5 25 28369
253 19 28388
252.5 19 28407
252 27 28434
251.5 24 28458
251 19 28477
250.5 19 28496
250 28 28524
249.5 21 28545
249 28 28573
248.5 23 28596
248 32 28628
247.5 22 28650
247 27 28677
246.5 28 28705
246 19 28724
245.5 22 28746
245 21 28767
244.5 23 28790
244 28 28818
243.5 26 28844
243 24 28868
242.5 31 28899
242 24 28923
241.5 19 28942
241 16 28958
240.5 17 28975
240 23 28998
239.5 21 29019
239 19 29038
238.5 25 29063
238 24 29087
237.5 17 29104
237 21 29125
236.5 23 29148
236 33 29181
235.5 26 29207
235 26 29233
234.5 24 29257
234 21 29278
233.5 16 29294
233 12 29306
232.5 20 29326
232 24 29350
231.5 23 29373
231 27 29400
230.5 13 29413
230 18 29431
229.5 23 29454
229 20 29474
228.5 15 29489
228 19 29508
227.5 14 29522
227 16 29538
226.5 19 29557
226 21 29578
225.5 20 29598
225 15 29613
224.5 14 29627
224 27 29654
223.5 26 29680
223 29 29709
222.5 21 29730
222 25 29755
221.5 12 29767
221 29 29796
220.5 16 29812
220 24 29836
219.5 22 29858
219 22 29880
218.5 19 29899
218 27 29926
217.5 21 29947
217 19 29966
216.5 19 29985
216 23 30008
215.5 16 30024
215 19 30043
214.5 9 30052
214 20 30072
213.5 12 30084
213 18 30102
212.5 18 30120
212 25 30145
211.5 22 30167
211 19 30186
210.5 21 30207
210 18 30225
209.5 28 30253
209 24 30277
208.5 16 30293
208 21 30314
207.5 23 30337
207 18 30355
206.5 12 30367
206 16 30383
205.5 18 30401
205 25 30426
204.5 16 30442
204 17 30459
203.5 16 30475
203 14 30489
202.5 28 30517
202 19 30536
201.5 20 30556
201 14 30570
200.5 13 30583
200 21 30604
199.5 16 30620
199 25 30645
198.5 20 30665
198 18 30683
197.5 12 30695
197 12 30707
196.5 18 30725
196 16 30741
195.5 18 30759
195 18 30777
194.5 16 30793
194 15 30808
193.5 14 30822
193 19 30841
192.5 21 30862
192 28 30890
191.5 17 30907
191 16 30923
190.5 16 30939
190 17 30956
189.5 16 30972
189 13 30985
188.5 12 30997
188 20 31017
187.5 17 31034
187 13 31047
186.5 10 31057
186 13 31070
185.5 18 31088
185 18 31106
184.5 19 31125
184 19 31144
183.5 17 31161
183 12 31173
182.5 18 31191
182 15 31206
181.5 8 31214
181 20 31234
180.5 10 31244
180 17 31261
179.5 13 31274
179 14 31288
178.5 18 31306
178 18 31324
177.5 11 31335
177 10 31345
176.5 13 31358
176 15 31373
175.5 14 31387
175 13 31400
174.5 11 31411
174 13 31424
173.5 16 31440
173 17 31457
172.5 10 31467
172 10 31477
171.5 12 31489
171 13 31502
170.5 13 31515
170 18 31533
169.5 16 31549
169 14 31563
168.5 10 31573
168 9 31582
167.5 12 31594
167 22 31616
166.5 11 31627
166 19 31646
165.5 10 31656
165 9 31665
164.5 11 31676
164 12 31688
163.5 9 31697
163 16 31713
162.5 9 31722
162 7 31729
161.5 5 31734
161 13 31747
160.5 9 31756
160 5 31761
159.5 13 31774
159 13 31787
158.5 2 31789
158 14 31803
157.5 10 31813
157 9 31822
156.5 10 31832
156 9 31841
155.5 10 31851
155 9 31860
154.5 8 31868
154 16 31884
153.5 8 31892
153 11 31903
152.5 7 31910
152 19 31929
151.5 8 31937
151 18 31955
150.5 8 31963
150 12 31975
149.5 11 31986
149 7 31993
148.5 5 31998
148 16 32014
147.5 14 32028
147 7 32035
146.5 4 32039
146 11 32050
145.5 6 32056
145 14 32070
144.5 4 32074
144 13 32087
143.5 12 32099
143 11 32110
142.5 5 32115
142 8 32123
141.5 7 32130
141 10 32140
140.5 8 32148
140 10 32158
139.5 10 32168
139 9 32177
138.5 3 32180
138 14 32194
137.5 6 32200
137 11 32211
136.5 4 32215
136 10 32225
135.5 6 32231
135 7 32238
134.5 3 32241
134 8 32249
133.5 2 32251
133 13 32264
132.5 4 32268
132 11 32279
131.5 6 32285
131 8 32293
130.5 5 32298
130 7 32305
129.5 4 32309
129 6 32315
128.5 8 32323
128 5 32328
127.5 1 32329
127 10 32339
126.5 1 32340
126 16 32356
125.5 4 32360
125 8 32368
124.5 4 32372
124 7 32379
123.5 6 32385
123 6 32391
122.5 4 32395
122 10 32405
121.5 6 32411
121 8 32419
120.5 5 32424
120 9 32433
119.5 4 32437
119 6 32443
118.5 4 32447
118 9 32456
117.5 5 32461
117 4 32465
116.5 2 32467
116 8 32475
115.5 4 32479
115 4 32483
114.5 5 32488
114 9 32497
113.5 3 32500
113 17 32517
112.5 5 32522
112 8 32530
111.5 3 32533
111 7 32540
110.5 3 32543
110 15 32558
109.5 2 32560
109 9 32569
108.5 5 32574
108 4 32578
107.5 2 32580
107 4 32584
106 8 32592
105.5 5 32597
105 6 32603
104.5 4 32607
104 9 32616
103.5 3 32619
103 5 32624
102.5 5 32629
102 4 32633
101.5 3 32636
101 5 32641
100.5 1 32642
100 2 32644
99.5 2 32646
99 6 32652
98.5 3 32655
98 4 32659
97.5 1 32660
97 7 32667
96.5 1 32668
96 3 32671
95.5 2 32673
95 4 32677
94.5 3 32680
94 1 32681
93.5 1 32682
92 1 32683
91.5 1 32684
91 1 32685
90.5 1 32686
90 1 32687
89.5 3 32690
89 2 32692
88.5 2 32694
88 3 32697
87.5 2 32699
86.5 1 32700
86 4 32704
85 2 32706
84.5 1 32707
84 5 32712
82 3 32715
81 2 32717
80.5 1 32718
80 34 32752
79.5 3 32755
79 13 32768
78.5 2 32770
78 10 32780
77 13 32793
76.5 6 32799
76 10 32809
75.5 1 32810
75 4 32814
74.5 1 32815
74 15 32830
73 7 32837
72 6 32843
71.5 1 32844
71 7 32851
70.5 1 32852
70 5 32857
69 6 32863
68.5 1 32864
68 9 32873
67.5 3 32876
67 8 32884
66.5 1 32885
66 9 32894
65.5 2 32896
65 11 32907
64.5 1 32908
64 9 32917
63.5 2 32919
63 10 32929
62.5 1 32930
62 5 32935
61.5 1 32936
61 3 32939
60.5 1 32940
60 28 32968
59.5 3 32971
59 8 32979
58.5 2 32981
58 13 32994
57.5 1 32995
57 12 33007
56.5 1 33008
56 7 33015
55.5 3 33018
55 53 33071
54.5 6 33077
54 13 33090
53.5 2 33092
53 7 33099
52.5 2 33101
52 6 33107
51.5 2 33109
51 4 33113
50 5 33118
49.5 2 33120
49 10 33130
48 7 33137
47.5 2 33139
47 1 33140
46.5 1 33141
46 1 33142
45 4 33146
44.5 2 33148
44 2 33150
43.5 1 33151
43 2 33153
42 2 33155
41 4 33159
40 5 33164
39.5 1 33165
38.5 1 33166
38 3 33169
36 1 33170
35 11 33181
25 1 33182
20 2 33184

以上是有关2021年哈尔滨中考总成绩位次表的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,请继续关注可圈可点网站。

【2021年哈尔滨中考总成绩位次表(未被重高录取的考生成绩排名)】相关推荐文章:

哈尔滨中考体育考试项目 哈尔滨中考体育多少分

哈尔滨中考什么时候报志愿 哈尔滨中考志愿填报指南

哈尔滨中考时间2021具体时间 哈尔滨中考科目及各科分数

哈尔滨中考一分一段表2021最新出炉 2021哈尔滨中考一分一段表汇总

哈尔滨中考成绩位次表2021最新公布 哈尔滨中考成绩位次表什么时候出来

2021年哈尔滨中考总成绩位次表(未被重高录取的考生成绩排名).doc
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
你可能感兴趣的文章
哈尔滨中考成绩位次表2021最新公布,今年哈尔滨市中考的分数位次表经过审定后刚刚公布出炉,不知道大家对自己的中考分数有没有做过分析呢?接下来和小编一起看看“哈尔
哈尔滨中考一分一段表2021最新出炉,近期,哈尔滨2021年的中考分数线经哈尔滨教育招生考试院审定后公布给大家,此年成绩的一分一段表也汇总完毕,接下来和小编一起
滨州中考一分一段表2021最新,滨州中考成绩排名情况经过教育局审定汇总如下文表格所示,此次位次表不仅可以在中考志愿填报时帮助到大家,同时也可以给其他年级作为参考
哈尔滨市中考录取分数线多少2021,哈尔滨市重点高中录取分数线也是一些同学一直以来比较关注的,在重点高中的录取分数中整体来说还是比往年的录取分数线高一点,竞争情
哈尔滨中考录取分数线2021,2021哈尔滨中考录取分数线一览表,2021年中考落下帷幕后,等待录取分数线的日子里同学们、老师、家长都在煎熬之中。录取分数线出来
哈尔滨市中考分数线2021年公布,哈尔滨市2021年中考分数位次表已经过审定正式确认下来啦,大家可以看看不同批次的录取分数线情况哦,那么,接下来和小编一起看看“
2021年哈尔滨中考总成绩位次表(未被重高录取的考生成绩排名).doc
文件格式:DOCX
版本推荐:Microsoft Office 2020
终身vip限时199
全站组卷·刷题终身免费使用
立即抢购